Référence: stockmag
Check out in three easy steps:
Pay from your bank. No card needed.
Your bank details are never shared.
That’s it. Faster and more secure.
Référence: stockmag
Référence: ID2523 P113+P114+AEL1+P115(10?)
Référence: stockop0325-25977529+P204(1)
Référence: Produit sur commande
Référence: stock(3)ov-5876115-0925
Carte bancaire sur site sécurisé https, Stripe, Google Pay, Apple Pay, Oney en 3X ou 4X
Expédition avec DPD ou Chronopost
Si vous souhaitez retourner un article que vous avez acheté, contactez-nous ...
Conformité et vérifications :
Cette pièce a été inspectée et testée pour garantir son bon fonctionnement et sa conformité aux normes de sécurité en vigueur.
Garantie :
Traçabilité :
Chaque pièce est identifiée et enregistrée dans notre système interne pour garantir une traçabilité complète.
Débitmètre de masse d'air
Ref d'origine:
059 906 461 D
Ref Hitachi:
AFH7025C / AFH7025G
Débitmètre d'occasion en parfait état
| Référence constructeur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI : | 059 906 461 D - 059 906 461 DX - 059 906 461 G - 059 906 461 GX - 059 906 461 M - 059 906 461 MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA : | 009 142-451 - 8ET 009 142-221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI : | AFH70-25G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT : | 059 906 461 D - 059 906 461 DX - 059 906 461 G - 059 906 461 GX - 059 906 461 M - 059 906 461 MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA : | 059 906 461 D - 059 906 461 DX - 059 906 461 G - 059 906 461 GX - 059 906 461 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW : | 059 906 461 D - 059 906 461 DX - 059 906 461 G - 059 906 461 GX - 059 906 461 M - 059 906 461 MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affectation véhicules:
AUDI
SKODA
VOLKSWAGEN
debi metre - debimetre
Référence: Produit sur commande
Référence: stock0624
Référence: Produit sur commande
Référence: Produit sur commande
Référence: Produit sur commande
Référence: Produit sur commande
Référence: P168
Référence: cambrai+g5speed+pordic+vaux+haum